RL 50
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 750 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 - 400 VAC sampai netral ± 10%, 50/60 - tiga fase |
| Bahan Bakar | Light Oil |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kg/jam) | 25-50 |
| Tahap kedua (kW) | 296-593 |
| Tahap kedua (Mcal/jam) | 255-510 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 12,5-25 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 148-296 |
| min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 127-255 |
RL Series Brochures
Ada pertanyaan ?