RL 38
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 600 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 VAC ± 10%, 50/60 - fase tunggal |
| Bahan Bakar | Light Oil |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kW) | 237-450 |
| Tahap kedua (Mcal/jam) | 204-387 |
| Tahap kedua (kg/jam) | 20-38 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 118-237 |
| min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 102-204 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 10-20 |
File is not available.
Ada pertanyaan ?