RS 38
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 600 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 VAC ± 10%, 50 - fase tunggal |
| Bahan Bakar | Gas Alam: G20 - G21 - G22 - G23 - G25 |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) |
| Output | |
| Tahap kedua (kW) | 232-440 |
| Tahap kedua (Mcal/jam) | 200-378 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 105 |
| min. Tahap Pertama (Mcal/jam) | 90 |
File is not available.
Ada pertanyaan ?