RLS 50
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 910 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 - 400 VAC sampai netral ± 10%, 50 - tiga fase |
| Bahan Bakar | Light Oil, Gas Alam |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kg/jam) | 24,5-49 |
| Tahap kedua (kW) | 290-581 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 12.3 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 145 |
RLS Series Brochures
Ada pertanyaan ?