RLS 38
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 760 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 VAC ± 10%, 50 - fase tunggal |
| Bahan Bakar | Light Oil, Gas Alam |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kg/jam) | 19,6-37,3 |
| Tahap kedua (kW) | 232-442 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 9.8 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 116 |
RLS Series Brochures
Ada pertanyaan ?