RLS 28
| Fitur | Deskripsi |
| Konsumsi daya listrik (W max) | 530 |
| Pasokan Listrik (V,Hz) | 230 VAC ± 10%, 50 - fase tunggal |
| Bahan Bakar | Light Oil, Gas Alam |
| Operasi | · Berselang (min. 1 berhenti dalam 24 jam) |
| · Dua tahap (api tinggi dan rendah) dan satu tahap (tidak terjadi apapun) | |
| Output | |
| Tahap kedua (kg/jam) | 13,7-27,4 |
| Tahap kedua (kW) | 163-325 |
| min. Tahap Pertama (kg/jam) | 8.5 |
| min. Tahap Pertama (kW) | 100 |
RLS Series Brochures
Ada pertanyaan ?