TT-Head HART
| Fitur | Deskripsi | ||
| Kondisi Operasional | -40 to 85 °C / 0 sampai 90% RH | ||
| Dimensi | 20.5 x 43.5 mm (0.81 x 1.71 in) | ||
| Perlindungan Listrik | Polaritas terbalik | ||
| Kompatibilitas Elektromagnetik | CISPR 11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 dan EN 61000-4-8 | ||
| Lampiran | Polyamide | ||
| Input Tipe | Thermocouple Tipe J, K, T, N, R, S, B, E, PT100, NTC, 0-50 mV | ||
| Input-Output Isolation | 1.5 kVrms | ||
| Output Resolusi | 0.25 µA | ||
| Output Tipe | 4-20 mA | ||
| Catu daya | Tenaga loop, 4-20 mA, (8,5 - 36 Vdc) | ||
| Pergeseran Termal | < 0.05% / 25 °C | ||
| Versi protokol HART | HART V7, kompatibel dengan HART V5 | ||
| Precision | |||
| Pt100 | 0.08% span | 0.15% span | |
| T/C | 0.07% span ± 1 °C | 0.15% span ± 1 °C | |
| NTC | 0.2 °C | 0.70% | |
File is not available.
Ada pertanyaan ?